约旦甲积分
约旦甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴卡 | 12/2/2 | 23/5 | 38 | 16/8/8 |
2 | 阿拉比 | 10/3/3 | 28/13 | 33 | 16/8/8 |
3 | 沙汉 | 8/8/0 | 26/9 | 32 | 16/7/9 |
4 | 杰拉什 | 7/6/2 | 16/9 | 27 | 15/7/8 |
5 | 哈舒梅亚 | 7/4/5 | 24/19 | 25 | 16/9/7 |
6 | 雅莫科 | 6/6/4 | 29/19 | 24 | 16/9/7 |
7 | 安曼足球俱乐部 | 7/3/6 | 23/15 | 24 | 16/8/8 |
8 | 多格拉 | 5/7/3 | 40/22 | 22 | 15/7/8 |
9 | 侯赛恩B队 | 6/4/6 | 18/16 | 22 | 16/8/8 |
10 | 沙马SC | 5/4/7 | 22/25 | 19 | 16/7/9 |
11 | 卡尔梅尔 | 5/4/7 | 15/19 | 19 | 16/9/7 |
12 | 伊蒂哈德连姆沙 | 4/5/7 | 18/20 | 17 | 16/8/8 |
13 | 威达特安曼B队 | 3/8/5 | 18/22 | 17 | 16/8/8 |
14 | 库非苏 | 4/5/7 | 21/34 | 17 | 16/8/8 |
15 | 加里里 | 3/6/7 | 17/22 | 15 | 16/7/9 |
16 | 乌姆卡顿 | 2/5/9 | 13/33 | 11 | 16/8/8 |
17 | 萨哈布 | 0/2/14 | 8/57 | 2 | 16/9/7 |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签