印尼乙球队
印尼乙球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波斯拉加班达亚齐 | 34 |
2 | PSKC芝玛希 | 27 |
3 | 北干巴鲁联 | 27 |
4 | 棉兰 | 26 |
5 | 普特吉拉 | 25 |
6 | 波斯科塔格朗 | 20 |
7 | 德扬FC | 20 |
8 | 斯里维加亚 | 14 |
9 | 蒂拉佩斯卡保 | 5 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴杨卡拉泗水联 | 33 |
2 | 永亚卡达 | 29 |
3 | 杰帕拉 | 28 |
4 | 艾迪亚科法梅尔 | 25 |
5 | 努桑塔拉联 | 19 |
6 | 帕森卡特加 | 18 |
7 | 波斯帕蒂 | 18 |
8 | 伯斯古古杜斯 | 16 |
9 | BRT苏横 | 7 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佩塞拉 | 26 |
2 | 帕庄内格洛 | 23 |
3 | 佩斯普拉 | 23 |
4 | 波斯帕尔 | 22 |
5 | 德尔特雷斯 | 22 |
6 | 格勒斯克联 | 21 |
7 | 西拉贡 | 9 |
8 | 珀塞瓦瓦鲁本 | -4 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 永亚卡达 | 15 |
2 | 北干巴鲁联 | 9 |
3 | 波斯拉加班达亚齐 | 9 |
4 | 德尔特雷斯 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴杨卡拉泗水联 | 9 |
2 | 杰帕拉 | 9 |
3 | PSKC芝玛希 | 8 |
4 | 佩塞拉 | 4 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 棉兰 | 15 |
2 | 斯里维加亚 | 9 |
3 | 努桑塔拉联 | 7 |
4 | 波斯科塔格朗 | 4 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 艾迪亚科法梅尔 | 12 |
2 | 普特吉拉 | 12 |
3 | 德扬FC | 7 |
4 | 蒂拉佩斯卡保 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伯斯古古杜斯 | 16 |
2 | 帕森卡特加 | 13 |
3 | 帕庄内格洛 | 13 |
4 | 格勒斯克联 | 12 |
5 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | BRT苏横 | 16 |
2 | 波斯帕尔 | 15 |
3 | 佩斯普拉 | 14 |
4 | 波斯帕蒂 | 9 |
5 | 西拉贡 | 2 |
足球录像
篮球录像
- 06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山猫 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂热 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
新闻
热门标签