以篮超积分
以篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫马卡比 | 22 | 4 | 85% | - | 89.73 | 81.15 |
2 | 特拉维夫夏普尔 | 23 | 3 | 89% | - | 90.27 | 77.5 |
3 | 耶路撒冷 | 20 | 6 | 77% | - | 87.73 | 78 |
4 | 比内海尔兹利亚 | 15 | 11 | 58% | - | 87.88 | 89.46 |
5 | 霍隆夏普尔 | 14 | 12 | 54% | - | 81.19 | 79.73 |
6 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 13 | 13 | 50% | - | 86.23 | 83.65 |
7 | 内斯兹奥纳 | 12 | 14 | 46% | - | 84.54 | 85 |
8 | 基利波加利尔 | 12 | 14 | 46% | - | 81.31 | 81.31 |
9 | 比尔舒华夏普尔 | 12 | 14 | 46% | - | 84.35 | 85.42 |
10 | 伊勒 | 11 | 15 | 42% | - | 77.54 | 81.31 |
11 | 阿富拉夏普尔 | 9 | 17 | 35% | - | 82.27 | 84.12 |
12 | 艾里祖尔 | 8 | 18 | 31% | - | 78.88 | 86.08 |
13 | 艾罗尼 | 8 | 18 | 31% | - | 81.12 | 87.88 |
14 | 海法夏普尔 | 3 | 23 | 12% | - | 82.85 | 95.27 |
足球录像
篮球录像
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125
新闻
热门标签