西篮甲积分
西篮甲积分列表
2024-2025赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 28 | 4 | 88% | - | 87 | 77.7 |
2 | 特内里费 | 25 | 7 | 78% | - | 87.1 | 82.5 |
3 | 瓦伦西亚 | 23 | 9 | 72% | - | 96.2 | 85.9 |
4 | 马拉加 | 22 | 10 | 69% | - | 90 | 84.5 |
5 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 59% | - | 92.2 | 87.3 |
6 | 尤文图德 | 18 | 14 | 56% | - | 85 | 83.5 |
7 | 大加那利 | 18 | 14 | 56% | - | 84.3 | 83.8 |
8 | 巴斯克尼亚 | 17 | 15 | 53% | - | 88.2 | 88 |
9 | 曼雷萨 | 16 | 16 | 50% | - | 87.2 | 84.9 |
10 | 穆尔西亚 | 15 | 17 | 47% | - | 81.7 | 81.8 |
11 | 萨拉戈萨 | 13 | 19 | 41% | - | 89.6 | 90.4 |
12 | 卢戈 | 13 | 19 | 41% | - | 79.9 | 86.2 |
13 | 安道尔BC | 12 | 20 | 38% | - | 87.8 | 91.7 |
14 | 毕尔巴鄂 | 11 | 21 | 34% | - | 81.8 | 84 |
15 | 莱里达 | 11 | 21 | 34% | - | 83 | 87.5 |
16 | 吉罗纳 | 11 | 21 | 34% | - | 82 | 88.1 |
17 | 格拉纳达 | 9 | 23 | 28% | - | 81.8 | 87.5 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 25 | 22% | - | 85.8 | 95.1 |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签