委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
足球录像
篮球录像
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125
新闻
热门标签