泰甲积分
泰甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 春武里 | 19/6/7 | 56/30 | 63 | 32/16/16 |
2 | 大城联 | 17/9/6 | 57/30 | 60 | 32/16/16 |
3 | 帕府联合 | 17/7/8 | 61/38 | 58 | 32/16/16 |
4 | 北碧府动力 | 13/13/6 | 53/36 | 52 | 32/16/16 |
5 | 南邦 | 13/9/10 | 48/39 | 48 | 32/16/16 |
6 | 玛哈沙拉堪联 | 13/9/10 | 44/39 | 48 | 32/16/16 |
7 | 泰国农业大学 | 11/12/9 | 36/37 | 45 | 32/16/16 |
8 | 曼谷FC | 13/6/13 | 42/50 | 45 | 32/16/16 |
9 | 洛坤联 | 13/5/14 | 51/52 | 44 | 32/16/16 |
10 | 四色菊联 | 10/11/11 | 29/39 | 41 | 32/16/16 |
11 | 清迈联 | 10/10/12 | 41/48 | 40 | 32/16/16 |
12 | 泰路警察 | 11/7/14 | 39/48 | 40 | 32/16/16 |
13 | 庄他武里 | 10/8/14 | 37/48 | 38 | 32/16/16 |
14 | 猜那犀鸟 | 8/11/13 | 32/34 | 35 | 32/16/16 |
15 | 达叻府 | 9/6/17 | 36/49 | 33 | 32/16/16 |
16 | 芭提雅联合 | 8/8/16 | 32/47 | 32 | 32/16/16 |
17 | 素攀武里 | 5/7/20 | 42/72 | 22 | 32/16/16 |
18 | 北榄城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
泰国甲级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,以积分多少排定名次。
2.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)相互战绩
b)胜场数
c)净胜球数
d)进球数
e)加赛一场,如常规时间内平局,则直接进行点球大战
升降级名额
1.联赛结束后积分榜前两名的球队直接升入超级联赛
2.积分榜第三至第六的球队将通过附加赛决出最后一个升入泰超的名额
3.排在积分榜最后三名的球队将降入泰乙
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签