世亚预球队
世亚预球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 16 |
2 | 科威特 | 7 |
3 | 印度 | 5 |
4 | 阿富汗 | 5 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 18 |
2 | 朝鲜 | 9 |
3 | 叙利亚 | 7 |
4 | 缅甸 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 16 |
2 | 中国 | 8 |
3 | 泰国 | 8 |
4 | 新加坡 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿曼 | 13 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 11 |
3 | 马来西亚 | 10 |
4 | 中国台北 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 2 |
4 | 中国香港 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克 | 18 |
2 | 印尼 | 10 |
3 | 越南 | 6 |
4 | 菲律宾 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 约旦 | 13 |
2 | 沙特阿拉伯 | 13 |
3 | 塔吉克斯坦 | 8 |
4 | 巴基斯坦 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋 | 16 |
2 | 巴林 | 11 |
3 | 也门 | 5 |
4 | 尼泊尔 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 18 |
2 | 巴勒斯坦 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 6 |
4 | 孟加拉国 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 20 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 17 |
3 | 阿联酋 | 13 |
4 | 卡塔尔 | 10 |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 |
6 | 朝鲜 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 16 |
2 | 约旦 | 13 |
3 | 伊拉克 | 12 |
4 | 阿曼 | 10 |
5 | 巴勒斯坦 | 6 |
6 | 科威特 | 5 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 20 |
2 | 澳大利亚 | 13 |
3 | 沙特阿拉伯 | 10 |
4 | 印尼 | 9 |
5 | 巴林 | 6 |
6 | 中国 | 6 |
足球录像
篮球录像
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125
新闻
热门标签