非洲杯预球队
非洲杯预球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 83% | - |
2 | 南苏丹 | 67% | - |
3 | 马里 | 50% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
5 | 莫桑比克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 67% | - |
2 | 佛得角 | 50% | - |
3 | 尼日利亚 | 50% | - |
4 | 乌干达 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 100% | - |
2 | 喀麦隆 | 67% | - |
3 | 卢旺达 | 33% | - |
4 | 加蓬 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 50% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 83% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 33% | - |
4 | 肯尼亚 | 17% | - |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签