大运男足积分
大运男足积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 乌拉圭大学 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利大学 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 乌克兰大学 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西大学 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 法国大学 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/0/0 |
3 | 南非大学 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 俄罗斯大学 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿根廷大学 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签