保甲积分
保甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多格雷茨 | 24/4/2 | 62/14 | 76 | 30/15/15 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 19/5/6 | 55/25 | 62 | 30/15/15 |
3 | 阿尔达 | 15/8/7 | 49/33 | 53 | 30/15/15 |
4 | 查洛摩利 | 14/11/5 | 41/25 | 53 | 30/15/15 |
5 | 普罗夫迪夫博特夫 | 14/7/9 | 32/31 | 49 | 30/15/15 |
6 | 华纳斯巴达 | 14/6/10 | 39/38 | 48 | 30/15/15 |
7 | 索非亚中央陆军 | 13/8/9 | 40/27 | 47 | 30/15/15 |
8 | 旧扎戈拉贝罗 | 12/6/12 | 34/29 | 42 | 30/15/15 |
9 | 索非亚斯拉维亚 | 12/6/12 | 43/42 | 42 | 30/15/15 |
10 | 索菲亚1948 | 8/10/12 | 38/44 | 34 | 30/15/15 |
11 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 10/3/17 | 32/47 | 33 | 30/15/15 |
12 | 索菲亚火车头 | 8/6/16 | 29/49 | 30 | 30/15/15 |
13 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 7/9/14 | 16/31 | 30 | 30/15/15 |
14 | 普罗夫迪夫火车头 | 7/7/16 | 27/40 | 28 | 30/15/15 |
15 | 弗拉察博特夫 | 5/6/19 | 24/57 | 21 | 30/15/15 |
16 | 赫巴 | 3/8/19 | 23/52 | 17 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亚中央陆军 | 5/0/0 | 14/1 | 62 | 5/3/2 |
2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 2/1/2 | 11/8 | 56 | 5/2/3 |
3 | 华纳斯巴达 | 1/0/4 | 5/12 | 51 | 5/3/2 |
4 | 旧扎戈拉贝罗 | 1/1/3 | 4/13 | 46 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多格雷茨 | 1/3/1 | 6/6 | 82 | 5/2/3 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 2/3/0 | 9/4 | 71 | 5/3/2 |
3 | 查洛摩利 | 1/2/2 | 3/5 | 58 | 5/2/3 |
4 | 阿尔达 | 0/4/1 | 3/6 | 57 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亚斯拉维亚 | 2/1/3 | 6/8 | 49 | 6/4/2 |
2 | 索菲亚火车头 | 4/2/0 | 11/2 | 44 | 6/3/3 |
3 | 索菲亚1948 | 3/1/2 | 6/3 | 44 | 6/4/2 |
4 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 3/0/3 | 8/8 | 42 | 6/4/2 |
5 | 普罗夫迪夫火车头 | 3/1/2 | 10/8 | 38 | 6/2/4 |
6 | 弗拉察博特夫 | 4/0/2 | 8/7 | 33 | 6/2/4 |
7 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 1/0/5 | 3/12 | 33 | 6/2/4 |
8 | 赫巴 | 1/1/4 | 5/9 | 21 | 6/3/3 |
2020-2021赛季保加利亚甲级联赛名次决定方法:
(一)保加利亚甲级联赛共由14支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分,26轮过后以积分多少决定第一阶段排名,若同分则依次以下列方式决定排名:
a) 相互对阵积分多者,名次列前;
b) 相互对阵净胜球多者,名次列前;
c) 相互对阵进球多者,名次列前;
d) 净胜球多者,名次列前;
e) 进球多者,名次列前;
(二)联赛第一阶段结束后,排名1-6位的球队参加争冠组,排名7-10位的球队参加欧协联资格组,排名11-14位的球队参加保级组。所有球队的起始积分为联赛第一阶段的积分,每个组别的球队再进行单循环比赛。
欧战&降级名额:
(一)争冠组冠军参加下赛季欧冠第1轮资格赛;
(二)争冠组第2、3名参加下赛季欧联第2轮资格赛;争冠组第4名与欧联资格组第1名通过单回合附加赛争夺一个欧联附加赛名额;
(三)保加利亚杯冠军参加下赛季欧联第2轮资格赛,若保加利亚杯冠军已拥有该资格,则参赛资格按照争冠组排名顺延,争冠组欧联附加赛资格也依次顺延;
(四)保级组最后两名直接降级,倒数第三名将参加升降级附加赛。
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签