奥甲积分
奥甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 14/4/4 | 51/28 | 46 | 22/11/11 |
2 | 奥地利维也纳 | 14/4/4 | 36/19 | 46 | 22/11/11 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 10/8/4 | 33/22 | 38 | 22/11/11 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 11/3/8 | 44/30 | 36 | 22/11/11 |
5 | 维也纳快速 | 9/7/6 | 32/24 | 34 | 22/11/11 |
6 | BW林茨 | 10/3/9 | 30/29 | 33 | 22/11/11 |
7 | 林茨 | 9/4/9 | 32/33 | 31 | 22/11/11 |
8 | 哈特堡格 | 6/8/8 | 24/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 奥地利克拉根福 | 5/6/11 | 22/44 | 21 | 22/11/11 |
10 | WSG蒂罗尔 | 4/7/11 | 20/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 格拉茨AK | 3/7/12 | 27/45 | 16 | 22/11/11 |
12 | 阿尔塔奇 | 3/7/12 | 20/35 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林茨 | 7/2/1 | 19/3 | 38 | 10/5/5 |
2 | 哈特堡格 | 5/3/2 | 16/9 | 31 | 10/5/5 |
3 | 格拉茨AK | 2/6/2 | 7/9 | 20 | 10/5/5 |
4 | WSG蒂罗尔 | 3/2/5 | 15/19 | 20 | 10/5/5 |
5 | 阿尔塔奇 | 2/4/4 | 9/11 | 18 | 10/5/5 |
6 | 奥地利克拉根福 | 1/3/6 | 11/26 | 16 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 5/2/3 | 15/11 | 40 | 10/5/5 |
2 | 萨尔茨堡红牛 | 6/1/3 | 20/14 | 38 | 10/5/5 |
3 | 奥地利维也纳 | 4/2/4 | 11/13 | 37 | 10/5/5 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 5/4/1 | 16/8 | 37 | 10/5/5 |
5 | 维也纳快速 | 3/1/6 | 11/18 | 27 | 10/5/5 |
6 | BW林茨 | 1/2/7 | 7/16 | 21 | 10/5/5 |
奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二
足球录像
篮球录像
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风暴 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王牌 81:96
新闻
热门标签