阿篮联球队
阿篮联球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 76% | - |
2 | 欧贝拉TC | 68% | - |
3 | 科尔多瓦学院 | 68% | - |
4 | 奎梅萨 | 66% | - |
5 | 奥布拉斯 | 63% | - |
6 | 里亚丘埃洛 | 60% | - |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 53% | - |
8 | 费罗卡利 | 53% | - |
9 | 瑞加塔斯 | 53% | - |
10 | 圣马丁 | 50% | - |
11 | 圣塔菲联合 | 50% | - |
12 | 阿特纳斯 | 50% | - |
13 | 佩纳罗尔 | 47% | - |
14 | 奥林匹科 | 45% | - |
15 | 圣洛伦索 | 45% | - |
16 | 帕兰德森 | 40% | - |
17 | 奥利瓦独立队 | 37% | - |
18 | 福尔摩莎 | 34% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 27% | - |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 16% | - |
足球录像
篮球录像
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125
新闻
热门标签