WCBA球队
WCBA球队列表
常规赛A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 四川远达女篮 | 96% | - |
2 | 内蒙古农信女篮 | 71% | - |
3 | 东莞新彤盛女篮 | 71% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 71% | - |
5 | 上海浦发银行女篮 | 62% | - |
6 | 山东赤水河酒女篮 | 53% | - |
7 | 浙江稠州银行女篮 | 46% | - |
8 | 北京首钢园女篮 | 46% | - |
9 | 江苏南钢女篮 | 40% | - |
10 | 新疆天山女篮 | 21% | - |
11 | 石家庄英励女篮 | 12% | - |
12 | 福建晋江众腾女篮 | 3% | - |
常规赛B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 81% | - |
2 | 河南豫光金铅女篮 | 71% | - |
3 | 陕西天泽女篮 | 71% | - |
4 | 黑龙江上东女篮 | 65% | - |
5 | 辽宁大连体产女篮 | 56% | - |
6 | 合肥文旅女篮 | 50% | - |
7 | 厦门环东文旅女篮 | 31% | - |
8 | 江西赣星女篮 | 21% | - |
9 | 天津冠岚女篮 | 0% | - |
足球录像
篮球录像
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125
新闻
热门标签