CBA杯积分
CBA杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北控 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 94.25 | 89.25 |
2 | 天津 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 97 | 97 |
3 | 江苏 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 88.5 | 84.5 |
4 | 广东 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 79.5 | 82.5 |
5 | 广州 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 82 | 88 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 87.75 | 73.25 |
2 | 浙江 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 95.75 | 85 |
3 | 广厦 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 83 | 71.75 |
4 | 四川 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 78.5 | 93 |
5 | 吉林 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 73.5 | 95.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 88 | 78 |
2 | 山西 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 98.25 | 80 |
3 | 深圳 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 86.5 | 90.5 |
4 | 福建 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 91.75 | 98.25 |
5 | 宁波 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 81.75 | 99.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 91.25 | 84 |
2 | 北京 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 85.25 | 78.5 |
3 | 青岛 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 86.25 | 83.5 |
4 | 辽宁 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 79 | 90.25 |
5 | 同曦 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 86.25 | 91.75 |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签