CBA杯球队
CBA杯球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
足球录像
篮球录像
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯王牌 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
新闻
热门标签